Массивная доска Magestik Floor под лаком (Экзотика) | |||||
Наименование | Страна | Размер доски, мм |
Кол-во в упаковке, м² |
Цена | |
Бамбук Кофе (глянец) | Китай | 960 х 96 х 15 | 2,212 | 1500 | |
Бамбук Кофе (матовый) | Китай | 960 х 96 х 15 | 2,212 | 1500 | |
Бамбук Натур (глянец) | Китай | 960 х 96 х 15 | 2,212 | 1600 | |
Бамбук Натур (матовый) | Китай | 960 х 96 х 15 | 2,212 | 1600 | |
Береза Черная | Панама | 910 х 122 х 18 | 1,776 | 3200 | |
Зебрано | Камерун | 910 х 120 х 18 | 1,776 | 3900 | |
Ипе |
|
(300-1820) х 124 х 18 | 2,113 | 3900 | |
Ипе Селект | Перу | (460-1520) x 124 x 18 | 2,113 | 5500 | |
Каслин Орех | — | 910 x 122 x 18 | 1,776 | 2380 | |
Кемпас | Индонезия | 910 х 122 х 18 | 1,776 | 2650 | |
Клен Канадский | Нидерланды | (300-1800) х 127 х 18 | 2,235 | 3300 | |
Кумару Золотой | Перу | (300-1800) х 122 х 18 | 1,559 | 3400 | |
Кумару Красный | Перу | 910 х 125 х 18 | 1,593 | 3520 | |
Лапачо | Перу | (300-1220) х 122 х 18 | 1,559 | 3400 | |
Мербау | Индонезия | 910 х 122 х 18 | 1,332 | 2950 | |
Мербау | Индонезия | (300-1820) х 122 х 18 | 2,079 | 2860 | |
Окан | Камерун | 910 х 122 х 18 | 1,554 | 2950 | |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 90 х 18 | 1,917 | 3550 | |
Орех Американский Натур |
|
(300-1820) х 110 х 18 | 2,343 | 3700 | |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 125 х 18 | 2,120 | 3970 | |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 127 х 18 | 2,164 | 3970 | |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 150 х 18 | 1,917 | 4200 | |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 180 х 22 | 1,917 | 4320 | |
Орех Американский Натур | Нидерланды | (300-1820) х 210 х 22 | 2,160 | 4320 | |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) х 90 х 22 | 1,944 | 4750 | |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) х 100 х 22 | 2,160 | 111 | |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 110 x 22 | 1,980 | 5020 | |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 120 x 22 | 2,160 | 5460 | |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 130 x 22 | 1,872 | 5460 | |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 140 x 22 | 2,016 | 5460 | |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 150 x 22 | 1,620 | 6040 | |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 165 x 22 | 1,782 | 6040 | |
Орех Американский Селект | Нидерланды | (300-1800) x 180 x 22 | 1,944 | 6800 | |
Палисандр | Индонезия | (450-1500) х 90 х 18 | — | 4930 | |
Палисандр | Индонезия | (450-1500) х 100 х 18 | — | 5020 | |
Палисандр | Индонезия | (400-1500) х 120 х 18 | 1,512 | 5460 | |
Палисандр | Индонезия | (900-2000) х 120 х 22 | — | 7800 | |
Палисандр | Индонезия | (800-2000) х 140 х 22 | — | 7900 | |
Рокфа | Таиланд | 910 х 122 х 18 | 1,776 | 4700 | |
Сукупира | Бразилия | 910 х 120 х 18 | 1,747 | 3800 | |
Тауари | Бразилия | 910 x 125 x 18 | 1,593 | 3300 | |
Тигровое дерево | Бразилия | (300-1820) х 124 х 18 | 2,113 | 2930 | |
Тигровое дерево | Бразилия | 910 х 124 х 18 | 1,354 | 3070 | |
Тик | Бирма | 910 х 122 х 18 | 1,554 | 5500 | |
Тик | Бирма | 910 х 125 х 18 | 1,820 | 5500 | |
Тик | Индонезия | (400-1500) х 120 х 18 | 1,512 | 5060 | |
Тик | Индонезия | (900-2100) х 120 х 22 | — | 7100 | |
Тик | Индонезия | (800-2000) х 140 х 22 | — | 7500 | |
Тик (без лака) | Индонезия | (900-2100) х 120 х 22 | — | 7060 | |
Ятоба | Бразилия | (310-1820) x 120 x 18 | 2,045 | 3300 | |
Массивная доска Magestik Floor Дуб с покрытием | |||||
Наименование | Страна | Размер доски, мм |
Кол-во в упаковке, м² |
Цена | |
Дуб Арктик | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 2900 | |
Дуб Арктик | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 3020 | |
|
Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 2890 | |
Дуб Арктик Каталана | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 3020 | |
Дуб Беленый (браш) | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 2890 | |
Дуб Беленый (браш) | Нидерланды | (400-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 3020 | |
Дуб Беленый (браш) | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 18 | 2,376 | 3820 | |
Дуб Беленый (браш) | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 20 | 1,980 | 4090 | |
Дуб Бренди (браш) | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 2670 | |
Дуб Бренди (браш) | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 2,640 | 2760 | |
Дуб Коньяк (браш) | Нидерланды | (300-1500) х 125 х 18 | 2,200 | 2900 | |
Дуб Коньяк (браш) | Нидерланды | (400-1800) х 150 х 18 | 2,640 | 3020 | |
Дуб Коньяк (браш) | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 18 | 2,376 | 3820 | |
Дуб Коньяк (браш) | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 20 | 1,980 | 4090 | |
Дуб Кофе (браш) | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 2900 | |
Дуб Кофе (браш) | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 3020 | |
Дуб Милк | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 2900 | |
Дуб Милк | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 3020 | |
Дуб Мокка (браш) | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 3250 | |
Дуб Мокка Милк (браш) | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 3340 | |
|
Нидерланды | (300-1800) х 90 х 18 | 1,917 | 2630 | |
Дуб Натур | Нидерланды | (300-1800) х 110 х 18 | — | 2670 | |
Дуб Натур | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 2900 | |
|
Нидерланды | (300-1800) х 127 х 18 | 2,164 | 2900 | |
Дуб Натур | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 3020 | |
Дуб Натур | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 18 | 2,376 | 3380 | |
Дуб Натур | Нидерланды | (400-1800) х 180 х 20 | 1,980 | 3820 | |
Дуб Натур (браш) | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 2900 | |
Дуб Натур (браш) | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 3020 | |
Дуб Селект | Нидерланды | 910 х 110 х 18 | 1,386 | 3380 | |
Дуб Селект | Нидерланды | 910 х 125 х 18 | 1,593 | 3370 | |
Дуб Термо | Нидерланды | (400-1800) х 125 х 18 | — | 4090 | |
Дуб Термо | Нидерланды | (400-1800) х 140 х 18 | 2,464 | 4180 | |
Дуб Шоколад | Нидерланды | (300-1800) х 125 х 18 | 2,200 | 3070 | |
Дуб Шоколад | Нидерланды | (300-1800) х 150 х 18 | 1,980 | 3160 |
Главная страница » Каталог » Массив » Цены
Массив: Цены
Редактировать