Системы "Теплолюкс" на основе двужильного нагревательного кабеля марки ТЛБЭ | ||
Наименование | Обогреваемая площадь, кв.м. | Цена секции без регулятора |
ТЛБЭ 5-100 | 0,6-0,7 | 2 340,00 |
ТЛБЭ 13-190 | 1,1-1,4 | 2 970,00 |
ТЛБЭ 18-270 | 1,5-1,9 | 3 300,00 |
ТЛБЭ 21-340 | 1,9-2,4 | 3 960,00 |
ТЛБЭ 23-420 | 2,3-3,0 | 4 100,00 |
ТЛБЭ 26-520 | 2,9-3,7 | 4 730,00 |
ТЛБЭ 32-630 | 3,5-4,5 | 5 520,00 |
ТЛБЭ 42-800 | 4,4-5,7 | 6 340,00 |
ТЛБЭ 48-900 | 5,0-6,5 | 7 110,00 |
ТЛБЭ 63-1200 | 6,7-8,6 | 8 920,00 |
ТЛБЭ 75-1400 | 7,8-10,0 | 10 290,00 |
ТЛБЭ 100-2000 | 11,1-14,3 | 13 980,00 |
Системы "Теплолюкс MiNi" на основе одножильного нагревательного мата марки МН | ||
Наименование | Обогреваемая площадь, кв.м. | Цена секции без регулятора |
МН 105-0,65 | 0,65 | 3 540,00 |
МН 155-1,0 | 1 | 3 800,00 |
МН 200-1,4 | 1,4 | 4 460,00 |
МН 250-1,8 | 1,8 | 5 200,00 |
МН 345-2,3 | 2,3 | 5 930,00 |
МН 440-3,0 | 3 | 6 520,00 |
МН 540-3,6 | 3,6 | 7 170,00 |
МН 640-4,2 | 4,2 | 7 880,00 |
МН 760-5,0 | 5 | 8 800,00 |
МН 930-6,0 | 6 | 9 770,00 |
МН 1070-7,0 | 7 | 10 610,00 |
МН 1180-8,0 | 8 | 11 430,00 |
МН 1420-9,5 | 9,5 | 12 360,00 |
МН 1700-11,5 | 11,5 | 15 040,00 |
МН 1960-13,0 | 13 | 16 270,00 |
МН 2300-15,3 | 15,3 | 18 540,00 |
Нагревательные маты «Национальный комфорт» | ||
(укладка под стяжку 3-5 см) | ||
Марка секции | Площадь, кв.м. | Цена комплекта без терморегулятора, руб. |
НК-250 | 1,5-2,3 | 2 450,00 |
НК-370 | 2,3-3,4 | 2 780,00 |
НК-460 | 3,4-4,2 | 3 000,00 |
НК-550 | 4,2-5,0 | 3 250,00 |
НК-770 | 5,0-6,5 | 3 750,00 |
НК-850 | 6,5-7,5 | 4 620,00 |
НК-1000 | 7,5-9,0 | 5 130,00 |
НК-1300 | 9,0-11,0 | 5 920,00 |
НК-1500 | 11,0-13,0 | 7 140,00 |
НК-1700 | 13,0-15,0 | 8 200,00 |
(укладка без стяжки, под плиточный клей) | ||
Марка | Площадь, кв.м. | Цена комплекта без терморегулятора, руб. |
тНК – 105/0,65 | 0,65 | 2 660,00 |
тНК – 155/1,0 | 1 | 2 880,00 |
тНК – 200/1,4 | 1,4 | 3 400,00 |
тНК – 340/2,3 | 2,3 | 4 450,00 |
тНК – 440/3,0 | 3 | 4 960,00 |
тНК – 540/3,6 | 3,6 | 5 650,00 |
тНК – 640/4,2 | 4,2 | 6 360,00 |
тНК – 760/5,0 | 5 | 7 140,00 |
тНК – 930/6,0 | 6 | 7 580,00 |
тНК – 1070/7,0 | 7 | 8 300,00 |
тНК – 1180/8,0 | 8 | 9 000,00 |
тНК – 1420/9,5 | 9,5 | 10 680,00 |
тНК –1960/13,0 | 13 | 13 060,00 |
Пленочные полы «Tepletto» | ||
Ширина 1м | 160 Вт/м.кв | 750,00 |
Ширина 0.5м | 160 Вт/м.кв | 375,00 |
Терморегуляторы | ||
Наименование продукции | Ед. измерения | Цена, руб. |
Roomstat 110 | шт. | 2 430,00 |
IWARM 710 | шт. | 2 880,00 |
IWARM 720 | шт. | 4 080,00 |
IWARM 730 | шт. | 4 080,00 |
RTC 70 | шт. | 1 600,00 |
UTH 150 | шт. | 1 750,00 |
RTC 80 | шт. | 2 700,00 |
RTC 89 | шт. | 2 900,00 |
Главная страница » Каталог » Теплый пол » Цены
Теплый пол: Цены
Редактировать